📊 Monitoring ITKP Kota Denpasar

Data INAPROC: 04 Aug 2026 06:06
ITKP KOTA DENPASAR
Kematangan UKPBJ (40%)
40%
SDM UKPBJ (30%)
30%
Pemanfaatan Sistem (30%)
19,39%
TOTAL ITKP
89,39%
Baik

Rincian Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan
Belanja Pengadaan
Rp1.779.243.561.495
RUP Terumumkan
Rp1.779.221.561.495
Prosentase
100,00%
Nilai (maks 10)
10,00
E-Tendering
Pagu Tender
Rp230.881.951.400
Realisasi
Rp229.447.951.400
Prosentase
99,38%
Nilai (maks 5)
4,97
E-Purchasing
Paket Aktif
9296
Paket Selesai
5833
Prosentase
62,75%
Nilai (maks 4)
2,51
Pencatatan Non-Tender
Pagu
Rp315.776.596.364
Realisasi
Rp135.995.198.314
Prosentase
43,07%
Nilai (maks 5)
0,00
E-Kontrak
Selesai
452
Berkontrak
173
Prosentase
38,27%
Nilai (maks 5)
1,91

Rekap Per Satuan Kerja

No OPD RUP Tender E-Purchasing Pencatatan E-Kontrak Total
1 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 100,00% 100,01% 21,79% 14,49% 6,90% 15,00%
2 Kelurahan Pedungan 100,00% 100,01% 57,14% 46,66% 0,00% 17,29%
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100,00% 100,00% 49,16% 0,22% 46,73% 17,34%
4 Kelurahan Panjer 100,00% 100,01% 60,00% 0,00% 0,00% 17,40%
5 DINAS KESEHATAN 100,00% 79,34% 45,56% 1,65% 75,00% 17,72%
6 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 100,00% 100,01% 73,91% 2,75% 21,54% 19,03%
7 DINAS PERHUBUNGAN 100,00% 100,01% 46,75% 93,72% 0,00% 19,69%
8 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 100,00% 100,01% 37,50% 0,00% 100,01% 20,00%
9 BADAN PENDAPATAN DAERAH 100,00% 100,00% 25,53% 100,00% 0,00% 20,00%
10 BAGIAN KERJASAMA 100,00% 100,01% 42,86% 26,39% 100,01% 20,00%
11 BAGIAN UMUM 100,00% 100,01% 45,83% 2,70% 100,00% 20,00%
12 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 100,00% 100,01% 54,34% 76,77% 0,00% 21,01%
13 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100,00% 100,01% 72,86% 61,97% 0,00% 21,01%
14 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 78,12% -811,82% 75,00% 21,88%
15 KECAMATAN DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 50,62% 0,00% 100,01% 22,03%
16 Kelurahan Kesiman 100,00% 100,01% 51,79% 38,42% 100,01% 22,07%
17 Kelurahan Renon 100,00% 100,01% 56,25% 39,54% 100,01% 22,25%
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100,00% 100,01% 57,81% 39,12% 100,01% 22,31%
19 Kelurahan Sesetan 100,00% 100,01% 60,71% 32,68% 100,01% 22,43%
20 DINAS KEBUDAYAAN 100,00% 100,01% 47,14% 100,00% 50,00% 22,50%
21 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 100,00% 100,01% 51,56% 79,82% 33,33% 22,72%
22 Kelurahan Pemecutan 100,00% 100,01% 68,14% 46,41% 100,00% 22,73%
23 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 100,00% 100,01% 68,35% 0,00% 100,01% 22,74%
24 BAGIAN ORGANISASI 100,00% 100,01% 68,75% 0,00% 100,01% 22,75%
25 Kelurahan Dauh Puri 100,00% 100,01% 69,57% 13,07% 100,01% 22,78%
26 Kelurahan Tonja 100,00% 100,01% 70,09% 25,98% 100,01% 22,80%
27 Kelurahan Sumerta 100,00% 100,01% 71,43% 8,52% 100,01% 22,86%
28 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 75,00% 26,36% 100,01% 23,00%
29 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100,00% 100,00% 84,00% 93,65% 0,00% 23,04%
30 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 76,53% 0,00% 100,01% 23,06%
31 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 77,45% 0,00% 100,01% 23,10%
32 Kelurahan Serangan 100,00% 100,01% 77,60% 16,52% 100,01% 23,11%
33 BAGIAN PEREKONOMIAN 100,00% 100,01% 78,95% 0,00% 100,01% 23,16%
34 Kelurahan Padangsambian 100,00% 100,01% 79,79% 0,00% 100,01% 23,19%
35 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 34,78% 67,65% 100,01% 23,38%
36 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 100,00% 100,01% 84,90% 39,80% 100,01% 23,40%
37 Kelurahan Sanur 99,28% 100,01% 88,54% 26,35% 100,01% 23,47%
38 Kelurahan Peguyangan 100,00% 100,01% 87,08% 0,00% 100,01% 23,48%
39 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 25,00% 79,54% 100,01% 23,98%
40 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 100,00% 100,01% 47,76% 100,00% 80,00% 24,00%
41 DINAS SOSIAL 100,00% 100,01% 46,53% 83,71% 100,01% 24,19%
42 BLUD RSUD WANGAYA 100,00% 100,01% 20,99% 85,53% 100,01% 24,28%
43 Kelurahan Dangin Puri 100,00% 100,01% 35,06% 90,00% 100,01% 24,50%
44 INSPEKTORAT 100,00% 100,01% 45,61% 92,20% 100,01% 24,61%
45 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 100,00% 100,01% 48,00% 95,31% 100,01% 24,77%
46 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 100,00% 100,01% 37,14% 99,33% 100,01% 24,97%
47 Kelurahan Penatih 100,00% 100,01% 27,27% 99,81% 100,01% 24,99%
48 BAGIAN HUKUM 100,00% 100,01% 40,00% 100,01% 100,01% 25,00%
49 KECAMATAN DENPASAR BARAT 100,00% 100,01% 64,71% 66,89% 100,01% 25,93%
50 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 100,00% 100,01% 68,75% 89,32% 75,00% 25,97%
51 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 100,00% 100,01% 73,44% 60,95% 100,01% 25,99%
52 DINAS PERTANIAN 100,00% 100,01% 77,83% 99,26% 62,50% 26,20%
53 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 100,00% 100,01% 59,74% 87,71% 100,00% 26,78%
54 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100,00% 100,01% 63,25% 86,56% 100,01% 26,86%
55 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 72,28% 81,55% 100,01% 26,97%
56 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 100,00% 100,01% 79,02% 76,70% 100,01% 27,00%
57 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 100,00% 100,01% 73,26% 81,77% 100,01% 27,02%
58 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100,00% 100,01% 69,17% 100,00% 87,50% 27,14%
59 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 61,86% 94,00% 100,01% 27,18%
60 Kelurahan Ubung 100,00% 100,01% 90,68% 72,23% 100,00% 27,24%
61 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 100,00% 100,01% 76,88% 85,68% 100,01% 27,36%
62 DINAS PARIWISATA 100,00% 100,01% 66,92% 94,48% 100,00% 27,40%
63 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100,00% 100,01% 67,72% 100,00% 100,01% 27,71%
64 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 100,00% 100,01% 80,74% 91,46% 100,01% 27,80%
65 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100,00% 100,01% 80,86% 92,23% 100,00% 27,85%
66 SEKRETARIAT DPRD 100,00% 100,01% 72,32% 100,00% 100,00% 27,89%
67 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 100,00% 100,01% 87,50% 94,31% 100,01% 28,22%
68 KECAMATAN DENPASAR TIMUR 100,00% 100,01% 81,41% 99,52% 100,01% 28,23%
69 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 100,01% 87,04% 99,05% 100,01% 28,44%
70 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 100,00% 100,01% 87,60% 100,00% 100,01% 28,51%
71 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 100,00% 100,01% 90,03% 100,00% 100,01% 28,60%
72 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 100,00% 100,01% 92,86% 100,01% 100,01% 28,72%
73 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 100,00% 100,01% 93,94% 100,00% 100,01% 28,76%