📊 Monitoring ITKP Kota Denpasar

Data INAPROC: 05 Jun 2026 06:05
ITKP KOTA DENPASAR
Kematangan UKPBJ (40%)
40%
SDM UKPBJ (30%)
30%
Pemanfaatan Sistem (30%)
18,91%
TOTAL ITKP
88,91%
Baik

Rincian Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan
Belanja Pengadaan
Rp1.779.243.561.495
RUP Terumumkan
Rp1.779.243.561.495
Prosentase
100,00%
Nilai (maks 10)
10,00
E-Tendering
Pagu Tender
Rp233.281.951.400
Realisasi
Rp232.817.207.400
Prosentase
99,80%
Nilai (maks 5)
4,99
E-Purchasing
Paket Aktif
7016
Paket Selesai
3509
Prosentase
50,01%
Nilai (maks 4)
2,00
Pencatatan Non-Tender
Pagu
Rp337.991.953.949
Realisasi
Rp121.795.829.878
Prosentase
36,04%
Nilai (maks 5)
0,00
E-Kontrak
Selesai
271
Berkontrak
104
Prosentase
38,38%
Nilai (maks 5)
1,92

Rekap Per Satuan Kerja

No OPD RUP Tender E-Purchasing Pencatatan E-Kontrak Total
1 DINAS KESEHATAN 100,00% 2,74% 21,79% 1,40% 40,00% 12,00%
2 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 100,00% 100,01% 16,28% 5,48% 9,30% 15,00%
3 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 100,00% 100,01% 55,52% 1,20% 4,76% 17,22%
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100,00% 100,00% 45,31% 0,06% 51,52% 17,58%
5 BAGIAN UMUM 100,00% 100,01% 36,52% 2,37% 66,67% 18,33%
6 BADAN PENDAPATAN DAERAH 100,00% 100,00% 9,38% 73,77% 0,00% 18,69%
7 DINAS PERHUBUNGAN 100,00% 100,01% 36,76% 94,42% 0,00% 19,72%
8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100,00% 100,01% 42,59% 39,12% 100,01% 20,00%
9 Kelurahan Pemecutan 100,00% 100,01% 46,25% 44,16% 100,00% 20,00%
10 Kelurahan Renon 100,00% 100,01% 44,00% 39,46% 100,01% 20,00%
11 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 22,22% 0,00% 100,01% 20,00%
12 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 100,00% 100,01% 38,10% 0,00% 100,01% 20,00%
13 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 16,67% 0,00% 100,01% 20,00%
14 KECAMATAN DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 26,23% 0,00% 100,01% 20,00%
15 Kelurahan Sumerta 100,00% 100,01% 38,30% 8,52% 100,01% 20,00%
16 BAGIAN KERJASAMA 100,00% 100,01% 33,33% 22,28% 100,01% 20,00%
17 Kelurahan Sesetan 100,00% 100,01% 43,48% 32,07% 100,01% 20,00%
18 Kelurahan Kesiman 100,00% 100,01% 34,78% 38,36% 100,01% 20,00%
19 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 100,00% 100,01% 40,00% 79,63% 50,00% 21,48%
20 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 71,62% 0,00% 75,00% 21,62%
21 BAGIAN ORGANISASI 100,00% 100,01% 50,00% 0,00% 100,01% 22,00%
22 Kelurahan Panjer 100,00% 100,01% 50,00% 0,00% 100,01% 22,00%
23 Kelurahan Dauh Puri 100,00% 100,01% 53,57% 0,00% 100,01% 22,14%
24 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 53,66% 30,53% 100,01% 22,15%
25 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 100,00% 100,01% 53,91% 29,99% 100,01% 22,16%
26 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 100,00% 100,01% 61,21% 0,00% 100,01% 22,45%
27 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 62,82% 0,00% 100,01% 22,51%
28 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 100,00% 100,01% 48,04% 84,30% 66,67% 22,55%
29 Kelurahan Padangsambian 100,00% 100,01% 64,29% 0,00% 100,01% 22,57%
30 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 100,00% 100,01% 64,71% 0,00% 100,01% 22,59%
31 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 100,00% 100,01% 64,86% 0,00% 100,01% 22,60%
32 Kelurahan Serangan 100,00% 100,01% 66,27% 16,52% 100,01% 22,65%
33 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100,00% 100,00% 80,65% 93,06% 0,00% 22,88%
34 BAGIAN PEREKONOMIAN 100,00% 100,01% 72,73% 0,00% 100,01% 22,91%
35 Kelurahan Sanur 100,00% 100,01% 73,61% 26,35% 100,01% 22,95%
36 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 100,00% 100,01% 74,12% 0,00% 100,01% 22,97%
37 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 100,00% 100,01% 34,62% 100,00% 60,00% 23,00%
38 Kelurahan Peguyangan 100,00% 100,01% 80,62% 0,00% 100,01% 23,23%
39 Kelurahan Pedungan 100,00% 100,01% 43,66% 66,79% 100,01% 23,34%
40 Kelurahan Ubung 100,00% 100,01% 81,15% 72,23% 33,33% 23,52%
41 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 21,43% 71,16% 100,01% 23,56%
42 BLUD RSUD WANGAYA 100,00% 100,01% 15,07% 83,26% 100,01% 24,16%
43 DINAS SOSIAL 100,00% 100,01% 36,14% 83,71% 100,01% 24,19%
44 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100,00% 100,01% 48,82% 84,68% 100,01% 24,24%
45 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 100,00% 100,01% 35,71% 86,63% 100,01% 24,33%
46 Kelurahan Dangin Puri 100,00% 100,01% 32,79% 90,00% 100,01% 24,50%
47 DINAS KEBUDAYAAN 100,00% 100,01% 30,48% 90,46% 100,01% 24,52%
48 INSPEKTORAT 100,00% 100,01% 30,00% 92,96% 100,01% 24,65%
49 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 100,00% 100,01% 53,75% 50,05% 100,01% 24,65%
50 Kelurahan Penatih 100,00% 100,01% 3,23% 96,59% 100,01% 24,83%
51 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 100,00% 100,01% 30,77% 99,33% 100,01% 24,97%
52 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100,00% 100,01% 51,85% 58,14% 100,01% 24,98%
53 BAGIAN HUKUM 100,00% 100,01% 0,00% 100,01% 100,01% 25,00%
54 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100,00% 100,01% 42,95% 100,00% 100,01% 25,00%
55 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 100,00% 100,01% 56,52% 55,84% 100,01% 25,05%
56 KECAMATAN DENPASAR BARAT 100,00% 100,01% 50,00% 65,22% 100,01% 25,26%
57 Kelurahan Tonja 100,00% 100,01% 64,38% 57,43% 100,01% 25,45%
58 DINAS PARIWISATA 100,00% 100,01% 58,82% 72,80% 100,01% 25,99%
59 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100,00% 100,01% 52,13% 100,00% 80,00% 26,09%
60 SEKRETARIAT DPRD 100,00% 100,01% 61,85% 76,05% 100,00% 26,28%
61 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100,00% 100,01% 51,82% 87,98% 100,01% 26,47%
62 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 100,00% 100,01% 70,43% 76,70% 100,01% 26,65%
63 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 100,00% 100,01% 57,38% 87,65% 100,00% 26,68%
64 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 100,00% 100,01% 63,39% 88,69% 100,01% 26,97%
65 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 100,00% 100,01% 60,00% 100,00% 100,01% 27,40%
66 DINAS PERTANIAN 100,00% 100,01% 63,07% 97,56% 100,00% 27,40%
67 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 100,00% 100,01% 68,75% 94,31% 100,01% 27,47%
68 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 100,00% 100,01% 71,88% 92,49% 100,01% 27,50%
69 KECAMATAN DENPASAR TIMUR 100,00% 100,01% 68,00% 98,62% 100,01% 27,65%
70 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 100,00% 100,01% 66,67% 100,01% 100,01% 27,67%
71 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 100,00% 100,01% 77,18% 95,11% 100,01% 27,84%
72 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 100,00% 100,01% 72,73% 100,00% 100,01% 27,91%
73 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 100,01% 74,07% 99,05% 100,01% 27,92%