Realisasi Belanja Kota Denpasar

RUP Pengadaan

Rp 1.779.243.561.495

Realisasi

Rp 1.223.668.841.660

% Realisasi
Realisasi Penyedia
Realisasi Swakelola
Realisasi Metode Pemilihan (Penyedia) - Nilai
Realisasi Jenis Pengadaan (Penyedia) - Nilai
Rekap Per Satuan Kerja
Data INAPROC per tanggal 18-09-2026 12:37:18
No OPD RUP Pengadaan Realisasi Pengadaan % Realisasi
1 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 8.884.321.360 21.176.868.011 238.36%
2 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 2.544.818.438 3.032.130.610 119.15%
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 474.065.447.482 439.109.199.298 92.63%
4 DINAS PERTANIAN 8.846.606.390 7.718.574.584 87.25%
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.153.935.200 7.089.254.462 86.94%
6 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 84.596.004.500 70.092.041.721 82.86%
7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.181.871.650 5.100.892.153 82.51%
8 KELURAHAN TONJA 2.955.805.000 2.417.193.619 81.78%
9 BLUD RSUD WANGAYA 85.290.400.000 67.535.427.258 79.18%
10 KELURAHAN PENATIH 3.067.575.432 2.428.521.159 79.17%
11 KELURAHAN DANGIN PURI 3.263.667.550 2.574.477.283 78.88%
12 KELURAHAN SESETAN 4.238.595.850 3.191.051.332 75.29%
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.275.400.458 3.928.385.422 74.47%
14 KELURAHAN UBUNG 2.366.452.200 1.722.366.813 72.78%
15 KELURAHAN PEMECUTAN 5.935.571.704 4.316.914.464 72.73%
16 INSPEKTORAT 7.060.655.792 5.044.046.750 71.44%
17 BAGIAN UMUM 30.342.755.550 21.118.271.423 69.60%
18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.811.429.740 6.776.851.573 69.07%
19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.050.047.100 2.092.078.339 68.59%
20 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 2.569.457.750 1.721.204.659 66.99%
21 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.952.493.500 9.276.584.598 66.49%
22 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 7.454.205.000 4.952.716.746 66.44%
23 KELURAHAN PEDUNGAN 4.625.958.400 3.071.175.401 66.39%
24 DINAS KEBUDAYAAN 51.428.349.500 34.133.219.242 66.37%
25 KELURAHAN RENON 2.487.819.278 1.645.734.046 66.15%
26 KELURAHAN KESIMAN 4.439.457.600 2.892.465.897 65.15%
27 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.810.549.900 1.827.081.422 65.01%
28 DINAS SOSIAL 5.732.774.200 3.673.464.920 64.08%
29 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 308.673.807.929 197.308.571.222 63.92%
30 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 13.514.062.000 8.605.205.643 63.68%
31 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.519.510.975 2.230.306.892 63.37%
32 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 2.317.911.498 1.464.721.158 63.19%
33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.024.348.900 4.986.534.196 62.14%
34 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 460.411.000 279.369.530 60.68%
35 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 1.770.581.100 1.066.181.095 60.22%
36 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.545.825.780 1.520.207.885 59.71%
37 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 258.449.991.558 152.874.121.257 59.15%
38 KECAMATAN DENPASAR BARAT 2.004.058.700 1.180.028.834 58.88%
39 DINAS PERHUBUNGAN 52.319.295.810 30.801.211.979 58.87%
40 KECAMATAN DENPASAR TIMUR 2.520.143.400 1.448.382.916 57.47%
41 KELURAHAN SANUR 3.049.759.650 1.700.534.678 55.76%
42 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 2.110.868.300 1.173.215.296 55.58%
43 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 2.129.983.048 1.173.673.521 55.10%
44 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 2.691.017.421 1.480.460.544 55.01%
45 BADAN PENDAPATAN DAERAH 8.970.283.290 4.870.038.984 54.29%
46 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 2.444.793.453 1.292.398.983 52.86%
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.229.354.352 4.662.479.324 50.52%
48 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 3.906.067.500 1.942.375.856 49.73%
49 KELURAHAN SUMERTA 3.489.397.816 1.653.376.625 47.38%
50 KECAMATAN DENPASAR UTARA 1.924.429.440 853.548.966 44.35%
51 KELURAHAN DAUH PURI 3.014.542.950 1.321.344.922 43.83%
52 KELURAHAN PANJER 3.158.735.110 1.304.483.000 41.30%
53 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.173.121.000 1.719.292.429 41.20%
54 DINAS PARIWISATA 18.703.844.184 7.646.215.731 40.88%
55 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 2.109.147.368 831.120.752 39.41%
56 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.461.738.484 1.346.254.230 38.89%
57 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.286.730.500 2.715.850.270 37.27%
58 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 1.966.427.488 721.371.522 36.68%
59 KELURAHAN PEGUYANGAN 3.445.290.832 1.176.297.019 34.14%
60 KELURAHAN SERANGAN 2.838.960.650 951.888.857 33.53%
61 BAGIAN ORGANISASI 112.460.000 35.698.788 31.74%
62 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 1.673.358.000 500.003.829 29.88%
63 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.430.441.600 1.448.288.705 26.67%
64 KELURAHAN PADANGSAMBIAN 6.071.220.589 1.478.217.455 24.35%
65 SEKRETARIAT DPRD 41.454.521.916 9.919.479.238 23.93%
66 BAGIAN PEREKONOMIAN 202.356.000 45.869.080 22.67%
67 DINAS KESEHATAN 115.953.697.630 24.281.358.815 20.94%
68 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 1.231.982.100 231.270.934 18.77%
69 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 1.868.402.000 348.523.207 18.65%
70 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 2.967.969.000 527.702.000 17.78%
71 BAGIAN HUKUM 2.568.473.000 268.112.386 10.44%
72 BAGIAN KERJASAMA 1.446.763.500 78.818.811 5.45%
73 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 605.048.150 16.410.156 2.71%