Realisasi Belanja Kota Denpasar

RUP Pengadaan

Rp 1.779.243.561.495

Realisasi

Rp 1.204.354.247.697

% Realisasi
Realisasi Penyedia
Realisasi Swakelola
Realisasi Metode Pemilihan (Penyedia) - Nilai
Realisasi Jenis Pengadaan (Penyedia) - Nilai
Rekap Per Satuan Kerja
Data INAPROC per tanggal 04-08-2026 06:03:04
No OPD RUP Pengadaan Realisasi Pengadaan % Realisasi
1 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 2.544.818.438 3.213.074.872 126.26%
2 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 8.884.321.360 8.881.208.048 99.96%
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 474.065.447.482 415.996.202.459 87.75%
4 DINAS PERTANIAN 8.846.606.390 7.311.492.282 82.65%
5 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 84.596.004.500 69.518.608.605 82.18%
6 KELURAHAN DANGIN PURI 3.263.667.550 2.673.901.169 81.93%
7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 308.673.807.929 244.754.309.912 79.29%
8 KELURAHAN PANJER 3.158.735.110 2.491.388.517 78.87%
9 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.810.549.900 2.136.575.958 76.02%
10 KELURAHAN PEMECUTAN 5.935.571.704 4.495.760.424 75.74%
11 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.181.871.650 4.643.086.930 75.11%
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.153.935.200 6.043.724.275 74.12%
13 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 7.454.205.000 5.502.534.649 73.82%
14 KELURAHAN PENATIH 3.067.575.432 2.248.583.329 73.30%
15 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 2.569.457.750 1.883.193.180 73.29%
16 BAGIAN UMUM 30.342.755.550 22.161.025.227 73.04%
17 KELURAHAN SESETAN 4.238.595.850 3.052.685.739 72.02%
18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.050.047.100 2.154.044.036 70.62%
19 KELURAHAN KESIMAN 4.439.457.600 3.130.608.949 70.52%
20 KELURAHAN TONJA 2.955.805.000 2.003.881.711 67.79%
21 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.952.493.500 9.247.478.286 66.28%
22 KELURAHAN SUMERTA 3.489.397.816 2.286.406.983 65.52%
23 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 2.317.911.498 1.513.247.770 65.28%
24 KELURAHAN UBUNG 2.366.452.200 1.531.611.843 64.72%
25 DINAS SOSIAL 5.732.774.200 3.537.390.979 61.70%
26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.275.400.458 3.239.429.279 61.41%
27 INSPEKTORAT 7.060.655.792 4.256.917.459 60.29%
28 KELURAHAN PEDUNGAN 4.625.958.400 2.783.044.285 60.16%
29 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 258.449.991.558 155.384.731.036 60.12%
30 KELURAHAN RENON 2.487.819.278 1.491.414.658 59.95%
31 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 460.411.000 275.210.740 59.78%
32 KECAMATAN DENPASAR BARAT 2.004.058.700 1.159.686.139 57.87%
33 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.811.429.740 5.516.954.133 56.23%
34 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 2.444.793.453 1.362.847.836 55.74%
35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 8.970.283.290 4.981.982.976 55.54%
36 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.024.348.900 4.454.743.181 55.52%
37 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.519.510.975 1.931.448.183 54.88%
38 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 1.770.581.100 969.690.748 54.77%
39 DINAS KEBUDAYAAN 51.428.349.500 28.145.786.547 54.73%
40 BLUD RSUD WANGAYA 85.290.400.000 46.545.639.253 54.57%
41 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 2.110.868.300 1.140.988.789 54.05%
42 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.545.825.780 1.350.619.308 53.05%
43 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 2.129.983.048 1.127.212.543 52.92%
44 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 13.514.062.000 7.050.234.226 52.17%
45 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 2.691.017.421 1.400.225.393 52.03%
46 KECAMATAN DENPASAR TIMUR 2.520.143.400 1.307.326.541 51.88%
47 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.229.354.352 4.687.608.049 50.79%
48 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.286.730.500 3.624.121.075 49.74%
49 KELURAHAN SANUR 3.049.759.650 1.501.299.453 49.23%
50 DINAS PARIWISATA 18.703.844.184 9.034.560.390 48.30%
51 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 3.906.067.500 1.874.190.640 47.98%
52 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.173.121.000 1.995.227.929 47.81%
53 DINAS PERHUBUNGAN 52.319.295.810 24.020.194.209 45.91%
54 KECAMATAN DENPASAR UTARA 1.924.429.440 875.203.816 45.48%
55 KELURAHAN DAUH PURI 3.014.542.950 1.356.299.547 44.99%
56 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 2.109.147.368 885.982.046 42.01%
57 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.461.738.484 1.383.064.167 39.95%
58 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 1.966.427.488 730.604.852 37.15%
59 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.430.441.600 1.965.976.714 36.20%
60 BAGIAN ORGANISASI 112.460.000 39.698.788 35.30%
61 KELURAHAN PEGUYANGAN 3.445.290.832 1.150.661.579 33.40%
62 KELURAHAN PADANGSAMBIAN 6.071.220.589 2.008.022.541 33.07%
63 KELURAHAN SERANGAN 2.838.960.650 862.941.526 30.40%
64 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 1.673.358.000 456.205.359 27.26%
65 DINAS KESEHATAN 115.953.697.630 27.552.590.973 23.76%
66 SEKRETARIAT DPRD 41.454.521.916 8.682.767.203 20.95%
67 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 2.967.969.000 533.560.000 17.98%
68 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 1.231.982.100 193.185.634 15.68%
69 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 1.868.402.000 287.996.510 15.41%
70 BAGIAN PEREKONOMIAN 202.356.000 26.589.080 13.14%
71 BAGIAN HUKUM 2.568.473.000 268.112.386 10.44%
72 BAGIAN KERJASAMA 1.446.763.500 53.296.490 3.68%
73 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 605.048.150 16.127.356 2.67%